Curso de Ubuntu 20.04
Módulo de Calc
Lista de compras!
Lista de compras | |||
Produto | Quantidade | Preço individual | Preço Por Produto |
Arroz | 5 | R$ 4,50 | |
Feijão | 3 | R$ 6,90 | |
Carne | 4 | R$ 46,20 | |
Macarrão | 2 | R$ 3,50 | |
Frutas | 6 | R$ 4,90 | |
Legumes | 5 | R$ 3,98 |
Planilha Boletim!
BOLETIM | |||||||||
DISCIPLINAS | 1º BIMESTRE | 2º BIMESTRE | 3º BIMESTRE | 4º BIMESTRE | MÉDIA | RESULTADO | MAIOR MÉDIA | MENOR MÉDIA | SOMA DOS PONTOS |
PORTUGUÊS | 2 | 8 | 9,5 | 2 | |||||
MATEMÁTICA | 9 | 6 | 7,5 | 8 | |||||
HISTÓRIA | 8 | 5,5 | 8 | 7,5 | |||||
BIOLOGIA | 10 | 7 | 8 | 6 | |||||
GEOGRAFIA | 7,5 | 6 | 9 | 8 | |||||
INGLÊS | 8 | 9 | 10 | 7,5 |
Planilha Vendas!
TABELA DE VENDAS PRIMEIRO SEMESTRE DE 2020 | |||||||
PRODUTO | PREÇO DE CUSTO | % DE LUCRO | PREÇO DE VENDA | VALOR DO LUCRO POR PRODUTO | QTD VENDIDA | TOTAL DA VENDA | TOTAL DE LUCRO |
COMPUTADOR | R$ 3.800,00 | 30% | 10 | ||||
MOUSE | R$ 78,90 | 30% | 12 | ||||
MONITOR | R$ 895,90 | 30% | 23 | ||||
TECLADO | R$ 110,30 | 30% | 6 | ||||
FONTE | R$ 98,30 | 30% | 25 | ||||
PLACA MÃE | R$ 1.210,55 | 30% | 14 | ||||
HD | R$ 318,65 | 30% | 20 |
Atividade - Orçamento Pessoal!
RENDA MENSAL | Renda 1 | R$ 2.100 | PREVISÃO DE DESPESA TOTAL | |||||
Renda extra | R$ 2.600 | SALDO FINAL | ||||||
Renda mensal total | ||||||||
MORADIA | Custo Total | ENTRETENIMENTO | Custo Total | |||||
Hipoteca ou aluguel | R$ 110 | Vídeo/DVD | R$ 0 | |||||
Telefone | R$ 100 | CDs | R$ 0 | |||||
Conta de luz | R$ 200 | Filmes | R$ 120 | |||||
Gás | R$ 100 | Shows | R$ 0 | |||||
Água e esgoto | R$ 0 | Eventos esportivos | R$ 0 | |||||
TV a cabo | R$ 120 | Teatro ao vivo | R$ 0 | |||||
Coleta de lixo | R$ 0 | Outros | R$ 120 | |||||
Manutenção ou reparos | R$ 80 | Outros | R$ 100 | |||||
Suprimentos | R$ 0 | Outros | R$ 0 | |||||
Outros | R$ 200 | Total | ||||||
Previsão total de despesas | ||||||||
CUIDADOS PESSOAIS | Custo Total | |||||||
TRANSPORTE | Custo Total | Médico | R$ 120 | |||||
Pagamento do veículo | R$ 500 | Cabelo/unhas | R$ 150 | |||||
Transporte público/táxi | R$ 0 | Vestuário | R$ 200 | |||||
Seguro | R$ 0 | Lavagem a seco | R$ 0 | |||||
Licenciamento | R$ 100 | Academia | R$ 200 | |||||
Combustível | R$ 450 | Impostos ou taxas de organização | R$ 0 | |||||
Manutenção | R$ 0 | Outros | R$ 0 | |||||
Outros | R$ 0 | Total | ||||||
Total | ||||||||
ALIMENTAÇÃO | Custo Total | |||||||
Supermercado | R$ 1.200 | |||||||
Jantar fora | R$ 200 | |||||||
Outros | R$ 0 | |||||||
Total |